Kære marinejubilarer.
Hjertelig tillykke med jeres jubilæum for indkaldelse til Søværnet. Tiden går ufatteligt hurtigt, men jeg tror, at vi alle kan huske vores mødedag. Dagen hvor vi fik ”smidt” en mængde ”kluns” i favnen ledsaget af ramsaltede kommentarer. Men det var også starten på en epoke, som vi aldrig glemmer. Hvert år, normalt på den søndag der ligger nærmest den 29. august, arrangerer Danmarks Marineforening et jubilarstævne på vegne af Søværnet. Dette finder normalt sted på Holmen. Stævnet omtales i Under Dannebrog, men i god tid forinden, modtager du et brev fra vores sekretær med alle praktiske oplysninger om pris, transport og tilmelding m.v. Har du ikke mulighed for at deltage i stævnet, kan jubilartegnet købes i stuen.
Venlig hilsen
Kurt Verner
Årgang | Navn | Hovednr | Skibsnr |
1952 | Jens Peter Nielsen | 83923 | 579 |
1957 | Erik Pawsø | 65957 | 73 |
1957 | Rikard Dinesen | 71386 | 238 |
1957 | Orla Poul Jensen | 77902 | 395 |
1962 | Preben Frederiksen | 65200 | 54 |
1962 | Egon Poulsen | 66573 | 93 |
1962 | Vagn Petersen | 66822 | 101 |
1962 | Erhardt Hedegaard | 76576 | 359 |
1962 | Keld Nielsen | 80708 | 464 |
1962 | Jørgen Jensen | 84929 | 612 |
1972 | Jørn Nørgaard Nielsen | 71172 | 224 |
1972 | Poul Lindenborg | 81566 | 488 |
1972 | John Soelberg | 81993 | 503 |
1972 | Hans Kristian Petersen | 85885 | 672 |
1972 | Sven Flemming Andersen | 86387 | 703 |
1982 | Jørgen Royal Petersen | 67190 | 112 |
1982 | Eske Frank Morthensen | 85310 | 633 |
Kære foreningsjubilarer
Hjertelig tillykke med 50/40/25 års medlemskab af Marineforeningen. Tak for støtten gennem alle disse år. Bestyrelsen håber, at I har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, så jubilæums tegnet kan overrækkes under orlogsmæssige former blandt en stor kreds af medlemmer.
På forhåbentligt gensyn i stuen.
Venlig hilsen
Kurt Verner
50 ÅR
Tonni Harder
40 ÅR
Jørgen Frederiksen
25 ÅR
Kurt Mortensen
Ove Wittendorff
Poul Nielsen
Jørn Nørgaard Nielsen
Benny Leif Nielsen
Bjørn Andersen
Henning Bødker Jensen
Ole Hornsyld
Leon Ziegler
Mogens Rasmussen
Svend Petersen
Ole Madsen
Anders Lasse Fjordhøj
Kære fødselarer
Hjertelig tillykke med jeres "runde og halvrunde" fødselsdage.
Bestyrelsen håber, at I må få en god og hyggelig dag, som kan give et godt minde for fremtiden.
Hvis I ønsker at markere dagen under maritime former i vores flotte marinestue, så kontakt kvartermester Ove Nielsen. Han har ansvaret for udlejning af stuen.
De bedste fødselsdagshilsner
Kurt Verner
17. | juli | 1947 | Kaj Flemming | Nielsen | 75 |
22. | juli | 1947 | Poul | Lindenborg | 75 |
25. | juli | 1947 | Benny Leif | Stougaard-Nielsen | 75 |
25. | juli | 1947 | Kurt Mølgaard | Steffensen | 75 |
26. | juli | 1942 |
Kjeld Vagn | Jensen | 80 |
13. | august | 1937 | Rikard | Dinesen | 85 |
22. | august | 1962 | Knud | Rughave | 60 |
31. | august | 1937 | Richardt Bue | Pedersen | 85 |
4. |
august | 1942 | Ole | Olsen | 80 |
7. | august | 1972 | Robert |
Dølling | 50 |
11. | september | 1947 | Frank | Jensen | 75 |
20. | september | 1947 | Svend Bjarne | Nielsen | 75 |
22. | september | 1942 | Lars |
Falkenberg | 80 |
30. | september | 1942 | Per Kurt | Olsen | 80 |
30. | september | 1952 | Leif | Nielsen | 70 |
8. | september | 1952 | Egon |
Andersen | 70 |
20. | oktober | 1952 | Frede | Andreasen | 70 |
27. | oktober | 1942 | Jørgen | Skov | 80 |
29. | oktober | 1942 | Willy | Petersen | 80 |
3. | oktober |
1942 | Preben | Frederiksen | 80 |
31. | oktober | 1947 | Hans Kristian | Petersen |
75 |
5. | november | 1962 | Uffe |
Malling | 60 |
13. | november | 1942 | Kaj Ejvind | Bonde | 80 |
14. | november | 1942 | Kurt Klein | Taanquist |
80 |
21. | november | 1942 | Hanne | Andersen | 80 |
26. | november | 1942 | Günter Rolf | Much | 80 |
17. | december | 1942 | Erhardt | Hedegaard | 80 |
2. | december | 1947 | Ib | Kruse | 75 |
25. | december | 1932 | Flemmert Demant | Danielsen | 90 |
Fødselsdag | Fornavn | Efternavn |
Alder |
2 januar | Henning | Carlsen | 80 |
10 januar | Axel Bülov | Johansen | 80 |
14 februar | Flemming | Lyngdal | 80 |
17 februar | Anders Lasse | Fjordhøj | 60 |
6 marts | Hans Christian | Brandt | 80 |
6 marts | Karen Margrethe |
Lunde | 75 |
6 marts | Niels | Ries | 70 |
11 marts | Orla Poul | Jensen | 85 |
24 marts | Egon | Poulsen | 80 |
5 april | Christian E | Nielsen | 80 |
6 april | Lennart Bødker | Jensen |
70 |
15 april | Søren | Jensen | 85 |
2 april | Niels | Bay | 80 |
23 april | Birgit | Rasmussen | 74 |
4maj | Jørgen | Christiansen | 85 |
6 maj | Erik | Pawsø | 85 |
11 maj | Ebbe | Hajslund | 75 |
13 maj | Finn Moltke | Kristensen | 80 |
15 maj | John Milton | Pedersen | 75 |
25 maj | Sonja Houmark | Rosenbæk | 80 |
17 juni | Finn Bonde | Jensen | 75 |
17 juni | Sven Flemming | Andersen | 75 |
23 juni | Bent | Larsen | 80 |
26juni | Kent Gorm | Nielsen | 60 |
17 juli | Kaj Flemming | Nielsen | 75 |
22 juli | Poul | Lindenborg | 75 |
25 juli | Benny Leif | Stougaard-Nielsen | 75 |
25 juli |
Kurt Mølgaard | Steffensen | 75 |
26 juli | Kjeld Vagn | Jensen | 80 |
4 august | Ole | Olsen | 80 |
13 august | Rikard | Dinesen | 85 |
22 august | Knud | Rughave | 60 |
8 september | Egon | Andersen | 70 |
11 september | Frank | Jensen | 75 |
20 september | Svend Bjarne | Nielsen | 75 |
22 september | Lars | Falkenberg | 80 |
30 september | Per Kurt | Olsen | 80 |
30 september | Leif | Nielsen | 70 |
3 oktober | Preben | Frederiksen | 80 |
20 oktober | Frede | Andreasen | 70 |
27 oktober | Jørgen | Skov | 80 |
29 oktober | Willy | Petersen | 80 |
31 oktober | Richardt Bue | Pedersen | 85 |
31 oktober | Hans Kristian | Petersen | 75 |
5 november | Uffe | Malling | 60 |
13 november | Kaj Ejvind | Bonde | 80 |
14 november | Kurt Klein | Taanquist | 80 |
26 november | Günter Rolf | Much | 80 |
2 december | Ib | Kruse | 75 |
17 december | Erhardt | Hedegaard | 80 |
25 december | Flemmert Demant | Danielsen |
90 |
|